首页

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2019年下半年学硕国际贸易学预答辩安排

发布日期:2019-12-17    点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

序号 学号 姓名 导师姓名 学生类别 预答辩时间 预答辩地点 学位论文题目 应用经济学 国际贸易学
1 171611007 孟彩霞 田晖 硕士 201912308:00开始 管理楼115 贸易伙伴国制度质量与中国制造业出口:基于“一带一路”倡议的调节作用 应用经济学 国际贸易学
2 171611010 宋清 田晖 硕士 201912308:00开始 管理楼115 “一带一路”基础设施建设对中国对外直接投资的效应研究 应用经济学 国际贸易学
3 171613528 肖琛 田晖 硕士 201912308:00开始 管理楼115 中国对“一带一路”沿线国家直接投资的产业结构升级效应研究 应用经济学 国际贸易学
4 171618019 李娜 郑传均 硕士 201912308:00开始 管理楼115 中国OFDI对老挝投资环境的影响研究 应用经济学 国际贸易学
5 171618020 明珠 郑传均 硕士 201912308:00开始 管理楼115 泰国天然橡胶出口的经济效应研究 应用经济学 国际贸易学
6 171618024 河秀彬 邓超 硕士 201912308:00开始 管理楼115 中韩FTA对中韩农产品贸易的效应研究 应用经济学 国际贸易学
7 171618025 金仁钟 邓超 硕士 201912308:00开始 管理楼115 FTA框架下中韩文化创意贸易实效性研究 应用经济学 国际贸易学
8 171618027 银雪 郑传均 硕士 201912308:00开始 管理楼115 中国对俄罗斯直接投资的产业与区位选择研究 应用经济学 国际贸易学
9 171618036 欧云 邓超 硕士 201912308:00开始 管理楼115 中蒙矿产贸易的影响因素研究 应用经济学 国际贸易学
1 171611008 荆梦 冯正强 硕士 2020198:00开始 管理楼102 中国矿产资源企业跨国并购成败的影响因素分析 应用经济学 国际贸易学
2 171611011 周晓珂 冯正强 硕士 2020198:00开始 管理楼102 基于产业关联视角的FDI技术溢出效应研究 应用经济学 国际贸易学
3 171613529 邓亚妮 尹华 硕士 2020198:00开始 管理楼102 “一带一路”倡议影响我国机械制造业出口增长三元边际的异质性研究 应用经济学 国际贸易学
4 171613530 邓宇瑶 尹华 硕士 2020198:00开始 管理楼102 “一带一路”倡议影响我国机械制造业出口产品质量的异质性研究 应用经济学 国际贸易学
5 171618023 杜玉兰 文凤华 硕士 2020198:00开始 管理楼102 Impacts of exchange rate fluctuation on Vietnam-China bilateral trade 应用经济学 国际贸易学
6 171618022 陈氏新 尹华 硕士 2020198:00开始 管理楼102 中国对越南直接投资的双边贸易失衡效应研究 应用经济学 国际贸易学
7 171618026 巴赫尔 杨艳军 硕士 2020198:00开始 管理楼102 土库曼斯坦面向中国的食品出口政策研究 应用经济学 国际贸易学
8 171618034 赛达 杨艳军 硕士 2020198:00开始 管理楼102 土库曼斯坦与中国农产品贸易发展研究 应用经济学 国际贸易学

 

77779193永利(集团)官方网站-Ultra Platform 版权所有©2003-2018地址:湖南省长沙市岳麓区77779193永利集团新校区江湾楼  电话:0731-88879391,88836197 Email:sxyybyx@126.com