首页

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2019金融系上半年开题和预答辩学生名单

发布日期:2019-06-18    点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

序号 学号 报告人姓名 导师姓名 学生类别 开题和预答辩时间 开题报告地点 学位论文题目
1 171611031 刘任任 陈建中 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 国际原油价格冲击对中国金融压力的影响研究
2 171613539 袁宇杰 文凤华 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 基于交叉持股网络的股价同步性研究
3 171618023 杜玉兰 文凤华 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 汇率波动对越南-中国肥料贸易的影响研究
4 171618031 韩蜜 文凤华 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 国际贸易与外商直接投资对老挝经济增长的影响研究
5 171618035 苏娜 文凤华 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 中国对柬埔寨的直接投资的决定因素及影响研究
6 171618030 安妮 文凤华 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 老挝货币政策与经济增长关系研究
7 171611014 肖依琳 文凤华 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 国外不确定性冲击对中国宏观经济非对称效应研究:基于NARDL模型
8 171611009 吴楠 文凤华 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 中国碳排放权交易与股票收益
9 171613547 朱帆 金发奇 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 国际原油价格对我国新能源公司股票价格的风险研究
10 171611094 翁凯燕 文凤华 硕士(学硕) 2019年6月23日 科技楼601 我国金融机构尾部关联网络和系统性风险研究

                       


77779193永利(集团)官方网站-Ultra Platform 版权所有©2003-2018地址:湖南省长沙市岳麓区77779193永利集团新校区江湾楼  电话:0731-88879391,88836197 Email:sxyybyx@126.com